Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Surface: | Anodizing | Grade: | 6000 series |
---|---|---|---|
Yield: | 170 | Ultimate Strength: | 205 |
Price Term: | EXW, FOB, CIF, CFR, ETC | Temper: | t3~t8 |
Markieren: | Aluminiumlegierungsstange,Aluminiumpuppe,feste Aluminiumstange 6063 t5 |
Aluminiumlegierungsstange /bar 6063 T5
Einzelteil | Aluminiumstange 6063 T5 |
Grad |
1060,1100,1200,2024,2124,2014,2124,3003,3006,3030,5052, 5083,5154,5454,5754,5005,5652,6061,6062,6063,7075, usw. |
Standard | GB/T3191-1998, ASTM B221M-05A, JIS H4040-2006, usw. |
Durchmesser | 2-800mm |
Länge | 2m, 3m, 5.8m, 6m oder wie erforderlich |
Endzustand | O, H14, H12, H16, H18, H22, H112, T5, T6, T651, T351, T42, T451, T62, T3, T81, usw. |
Oberfläche | Mahlen Sie Ende, Polier, die Anodisierung, das Bürsten, die Strahlen, Pulverbeschichtung, etc. |
Preisbedingung | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, usw. |
Zahlungsbedingung | TT, L/C, Western Union, usw. |
MOQ | 500Kg |
Paket | Standardexportverpackung oder wie erforderlich |
Export zu |
Der Iran, Indien, Indonesien, Südafrika, Südkorea, Saudi-Arabien, Kuwait, Korea, Kanada, USA, Thailand, England, Australien, Nigeria, Italien, Peru, Mexiko, Malaysia, Myanmar, usw. |
Anwendung |
Aluminiumstange sind weit Gebrauch, wie Flugzeugstruktur, Niete, Flugkomponenten, tauschen Sie Rad, Schraubenelemente und andere verschiedene Strukturen |
Kontakt |
Wenn Sie irgendeine Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten Wir sind sicher, dass Ihre Untersuchung oder Anforderungen sofortige Aufmerksamkeit erhalten. |
Chemischer Bestandteil von unterschiedlichem serier
Seriers | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Andere Elemente | Alu | |
Jedes | Menge | ||||||||||
1000 | 0,25 | 0,35 | 5,0-6,0 | 0,03 | 0,03 | 0,18-0,28 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | mehr than99.6 |
3000 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | mehr than97 |
5000 | 0,4 | 0,35 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | link |
6000 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.80-1.2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | link |
7000 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 |
0,15 |
Ansprechpartner: Clifford Huang
Telefon: +8614759076348